Seznam úrovní kterých může hráč dosáhnout a kolik bodů pro jejich dosažení potřebuje.
Stejně jako v prvním díle Extreme Trucker i zde dostáváte body za odvezené náklady. Jejich množství se odvíjí od typu nákladu, přepravní vzdálenosti, času který vám přeprava zabere a také od poškození
které cestou nasbíráte. Oproti prvnímu dílu je v ET2 úrovní méně, konkrétně pět.
| Austrálie | ||
|---|---|---|
| Úroveň 0 | Rookie | 0 bodů |
| Úroveň 1 | Trucking Enthusiast | 150 bodů |
| Úroveň 2 | Outback Ranger | 750 bodů |
| Úroveň 3 | Road Train Commander | 2200 bodů |
| Úroveň 4 | Desert Captain | 5200 bodů |
| Bangladéš | ||
|---|---|---|
| Úroveň 0 | Delivery Boy | 0 bodů |
| Úroveň 1 | Chittagong Honk | 200 bodů |
| Úroveň 2 | Entrepreneur | 900 bodů |
| Úroveň 3 | Bengal Star | 2550 bodů |
| Úroveň 4 | Trucking Raja | 5500 bodů |
| Tuktoyaktuk Winter Road | ||
|---|---|---|
| Úroveň 0 | Highway Maggot | 0 bodů |
| Úroveň 1 | Trucker | 180 bodů |
| Úroveň 2 | Ice Road Trucker | 850 bodů |
| Úroveň 3 | Polar Bear | 2150 bodů |
| Úroveň 4 | King of the Road | 4500 bodů |
| Montana | ||
|---|---|---|
| Úroveň 0 | Service Guy | 0 bodů |
| Úroveň 1 | Trucker in Waiting | 220 bodů |
| Úroveň 2 | Lumberjack | 850 bodů |
| Úroveň 3 | Heavy-Lifter | 2400 bodů |
| Úroveň 4 | Iron Man | 5500 bodů |
| Yungas | ||
|---|---|---|
| Úroveň 0 | Tourist | 0 bodů |
| Úroveň 1 | Gringo | 100 bodů |
| Úroveň 2 | Camionero | 550 bodů |
| Úroveň 3 | Mountain Goat | 1500 bodů |
| Úroveň 4 | Camionero De Dios | 3300 bodů |
