Tabulka všech nákladů, které můžete v American Truck Simulator přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typu návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů.
Zkratky typů návěsů:
- B – Klasický skříňový návěs
- CA – Cisterna pro přepravu kyselin
- CH – Cisterna pro přepravu toxických chemikálií
- CM – Cisterna pro přepravu cementu a hnojiva
- CT – Návěs pro přepravu automobilů
- D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
- F – Cisterna pro přepravu hořlavých kapalin
- FB – Návěs s rovnou ložnou plochou po celé délce
- G – Cisterna pro přepravu hořlavých plynů
- GN – Návěs pro přepravu kontejnerů
- L – Nízkopodlažní návěs pro přepravu těžkých strojů a zařízení
- P – Plachtový návěs
- R – Běžný chladicí návěs
- R3 – Chladicí návěs 3000R
Pokud je ke zkratce přidáno písmeno L, jedná se o dlouhou variantu návěsu.
| Náklad | Typy návěsů | Vlastnosti | Náklad | Typy návěsů | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| aromáty | F, FL | auta | CT | ||
| autodíly | GN | balené potraviny | B, BL | ||
| barvy | P, PL | benzín | F, FL | ||
| betonové trubky | FB | buldozer | L | ||
| cement | CM | cukr | B, BL | ||
| domácí spotřebiče | B, BL | draslík | P, PL | ||
| dřevotřískové desky | P, PL | dynamit | P, PL | ||
| elektronické součástky | GN | etan | G, GL | ||
| hnojivo | CM | hobliny | D | ||
| hračky | B, BL | chlorid rtuťnatý | CH, CHL | ||
| jogurty | R | kabely | L | ||
| kancelářské potřeby | B, BL | křemen | P, PL | ||
| kyselina chlorovodíková | CA | kyselina sírová | CA | ||
| latě | FB | maso | R3, R3L | ||
| mouka | B, BL | mražená zelenina | R3, R3L | ||
| mražené ovoce | R3, R3L | mražené potraviny | R3, R3L | ||
| nábytek | B, BL | nafta | F, FL | ||
| nakladač Digger 500 | L | nakladač Digger 1000 | L | ||
| nápoje | B, BL | nitrocelulóza | P, PL | ||
| oblečení | B, BL | ovoce | R3, R3L | ||
| pesticidy | CH, CHL | písek | D | ||
| pluhy | FB | pneumatiky | P, PL | ||
| počítače | B, BL | potřeby ke stolování | B, BL | ||
| použité obaly | P, PL | prázdná nádrž | FB | ||
| prázdné lahve | P, PL | prázdné palety | P, PL | ||
| propan | G, GL | rozpouštědla | F, FL | ||
| rypadlo | L | rýže | B, BL | ||
| sádra | P, PL | seno | FB | ||
| silniční válec | L | stavební buňky | GN | ||
| strojní součástky | GN | sýry | R | ||
| štěrk | D | televize | B, BL | ||
| tlaková nádrž | FB | traktory | L | ||
| vápenec | D | velké trubky | FB | ||
| ventilační šachta | FB | vysokozdvižné vozíky | L | ||
| zábavní pyrotechnika | P, PL | záclony | P, PL | ||
| zařízení bytu | B, BL | zelenina | B, BL | ||
| zmrzlina | R3, R3L | železné trubky | FB |
Přehled HazMat licencí najdete zde.
