Tabulka všech nákladů, které můžete v Euro Truck Simulator 2 přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typu návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů (ADR).
Zkratky typů návěsů:
- A – Plachtový návěs s úpravami pro zlepšení aerodynamiky
- B – Návěs s jeřábem
- C – Cisterna pro přepravu hořlavých kapalin a plynů
- CE – Cisterna pro přepravu cementu a plastového granulátu
- CF – Cisterna se zúženou přední částí
- CH – Cisterna pro přepravu žíravých látek
- CM – Domíchávač betonu
- CT – Návěs pro přepravu automobilů
- D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
- FB – Návěs s rovnou ložnou plochou po celé délce
- GN – Návěs pro přepravu kontejnerů
- GT – Speciální transportér pro přepravu baleného skla
- I – Izolovaný návěs zachovávající vnitřní teplotu
- K – Klanicový návěs pro přepravu kulatiny a dřeva
- L – Návěs pro přepravu hospodářských zvířat
- O – Nízkopodlažní návěs pro přepravu těžkých strojů a zařízení
- P – Plachtový návěs
- PT – Návěs pro přepravu panelů
- R – Chladicí (popř. mrazicí) návěs
- TT – Návěs pro přepravu tahačů
- V – Valníkový návěs se stahovatelnou plachtou
Náklad | Typy návěsů | Vlastnosti | Náklad | Typy návěsů | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|---|
acetylen | GN | arzén | GN | ||
auta | CT | bagry | O | ||
balené sklo | GT | benzín | C | ||
beton | CM | bílý fosfor | GN | ||
brambory | GN, P | cement | CE | ||
cihly | B | cukr | P | ||
draslík | GN | dřevotřískové desky | GN | ||
dusík | GN | dynamit | B | ||
elektronika | P, V | fluor | GN | ||
hnojivo | P, V | hobliny | D | ||
horké chemikálie | CH, GN | hovězí maso | A, R | ||
hračky | P, V | hrášek | GN, P | ||
hydroxid draselný | CH | hydroxid sodný | CH, GN | ||
chemikálie | CH | chlór | GN | ||
chlorid rtuťnatý | GN | chlornan sodný | CH | ||
jablka | GN, P | jogurty | I | ||
kancelářský papír | GN | klády | K | ||
kontaminovaný materiál | GN | kyanid | GN | ||
kyselina | CH | kyselina chlorovodíková | CH | ||
kyselina sírová | CH, GN | latě | K | ||
LPG | C | magnézium | GN | ||
mouka | GN, P | nábytek | P, V | ||
nafta | C | nakladač Digger 500 | O | ||
nakladač Digger 1000 | O | nápoje | GN, I, V | ||
nemocniční odpad | GN | neon | GN | ||
nitrocelulóza | GN | oblečení | GN, P, V | ||
olovo | GN | palivová cisterna | GN | ||
pesticidy | GN | petrolej | C | ||
písek | D | plastový granulát | CE | ||
pneumatiky | GN, P, V | podlahové panely | PT | ||
podvalníky | FB | pomeranče | I | ||
potřeby ke stolování | P, V | prázdná nádrž | FB | ||
rajčata | I | ropa | CF | ||
ruda | D | rypadlo | O | ||
rýže | GN, P | skleněné panely | PT | ||
sodík | GN | stěnové panely | PT | ||
střelivo | B | sušené mléko | P | ||
sýry | I | štěrk | D | ||
těžké kovy | GN | tlaková nádrž | FB | ||
traktory | O | uhlí | D | ||
velké trubky | FB | ventilační šachta | FB | ||
vodík | C | výbušniny | B | ||
vysokozdvižné vozíky | O | zábavní pyrotechnika | B | ||
zmrzlina | R | železné trubky | K |
Přehled ADR licencí najdete zde.