Tabulka všech nákladů, které můžete v Euro Truck Simulator přepravovat. U každého nákladu je uvedena zkratka typů návěsů, ve kterých se přepravuje (vysvětlivky viz níže), případně je uvedena i jeho specifická vlastnost, například jestli spadá do nějaké třídy nebezpečných nákladů (ADR).
Zkratky typů návěsů:
- C1 – Cisterna
- C2 – Druhý typ cisterny (se zúženou přední částí)
- M – Běžný návěs s pevnou konstrukcí (popřípadě mrazicí nebo chladicí vůz)
- P – Plachtový návěs
- D – Sklápěcí návěs pro přepravu sypkých materiálů
- K – Klanicový návěs pro přepravu kulatiny a dřeva
| Náklad | Vlastnost | Typ návěsu | Náklad | Vlastnost | Typ návěsu |
|---|---|---|---|---|---|
| kyselina | ADR 2 | C1 | zmrzlina | M | |
| jablka | M | ocelové trubky | K | ||
| autodíly | P | klády | K | ||
| oblečení | P | dřevo | K | ||
| uhlí | D | maso | M | ||
| nafta | ADR 3 | C2 | zdravotnické potřeby | křehké | M |
| mléko | M | pomeranče | M | ||
| elektronika | křehké | P | ruda | D | |
| hnojivo | C2 | balené potraviny | P | ||
| mražené potraviny | M | benzín | ADR 3 | C1 | |
| nábytek | M | brambory | M | ||
| sklo | křehké | M | cukr | M | |
| štěrk | D | nádobí | křehké | P | |
| hořlaviny | ADR 1 | C2 | rajčata | M | |
| sýr | M | hračky | P | ||
| jogurt | M | pneumatiky | P | ||
| chemikálie | ADR 2 | C1 |
Ceny ADR licencí najdete zde.
